400-600-8011
400-600-8011
| 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 学历要求 | 核减后岗位招聘人数 |
| 一、市本级 | |||||||
| 001001 | 闽北职业技术学院 | 71 | 教师岗 | 1 | 0 | 研究生 | 取消开考 |
| 001001 | 闽北职业技术学院 | 83 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 研究生 | 取消开考 |
| 001004 | 南平市第十中学 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 本科及以上 | 取消开考 |
| 001402 | 福建省南平技师学院 | 11 | 实习指导教师岗 | 1 | 0 | 研究生 | 取消开考 |
| 001402 | 福建省南平技师学院 | 16 | 教师岗 | 1 | 0 | 研究生 | 取消开考 |
| 002002 | 南平市妇幼保健院 | 21 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 本科及以上 | 取消开考 |
| 002002 | 南平市妇幼保健院 | 32 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 本科及以上 | 取消开考 |
| 二、延平区 | |||||||
| 012503 | 南平市延平区总医院 | 31 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 本科及以上 | 取消开考 |
| 012503 | 南平市延平区总医院 | 35 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 大专及以上 | 取消开考 |
| 三、建阳区 | |||||||
| 021601 | 南平市建阳第一医院 | 36 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 本科及以上 | 取消开考 |
| 021605 | 南平市建阳区崇阳街道社区卫生服务中心 | 21 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 本科及以上 | 取消开考 |
| 021607 | 南平市建阳区水吉镇中心卫生院 | 21 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 大专及以上 | 取消开考 |
| 021607 | 南平市建阳区水吉镇中心卫生院 | 32 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 大专及以上 | 取消开考 |
| 021610 | 南平市建阳区莒口镇卫生院 | 21 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 大专及以上 | 取消开考 |
| 四、邵武市 | |||||||
| 031502 | 邵武市立医院 | 33 | 专业技术 | 1 | 0 | 本科及以上 | 取消开考 |
| 五、武夷山市 | |||||||
| 040101 | 武夷山市立医院 | 41 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 研究生 | 取消开考 |
| 六、建瓯市 | |||||||
| 052505 | 建瓯市中西医结合医院 | 31 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 本科及以上 | 取消开考 |
| 052506 | 建瓯市妇幼保健院 | 31 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 本科及以上 | 取消开考 |
| 052507 | 建瓯市第三医院 | 31 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 本科及以上 | 取消开考 |
| 052509 | 建瓯市瓯宁街道社区卫生服务中心 | 21 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 本科及以上 | 取消开考 |
| 七、顺昌县 | |||||||
| 062406 | 顺昌县仁寿镇卫生院 | 21 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 大专及以上 | 取消开考 |
| 八、浦城县 | |||||||
| 072001 | 浦城县医院 | 31 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 本科及以上 | 取消开考 |
| 072001 | 浦城县医院 | 32 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 本科及以上 | 取消开考 |
| 072001 | 浦城县医院 | 33 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 本科及以上 | 取消开考 |
| 九、松溪县 | |||||||
| 090701 | 松溪县交通运输综合执法大队 | 61 | 专业技术岗 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取消开考 |
| 090701 | 松溪县交通运输综合执法大队 | 62 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 本科及以上 | 取消开考 |
| 091303 | 松溪县医院 | 31 | 专业技术岗 | 4 | 1 | 本科及以上 | 1 |
| 091310 | 松溪县祖墩乡卫生院 | 31 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 本科及以上 | 取消开考 |
| 十、政和县 | |||||||
| 103802 | 政和县中医院 | 31 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 本科及以上 | 取消开考 |
换一批